<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: درس فوتوشوب: عمل تقويس لأطراف صندوق بطريقة سهلة</title>
	<atom:link href="http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop</link>
	<description>مدونة تقنية تعرض مواضيع متخصصة في تطوير مواقع الويب، التصميم والتدوين مع إستعراض لروابط مفيدة للمطورين والمصممين مختارة من تويتر.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>بواسطة: يوسف العتيبي</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-5748</link>
		<dc:creator>يوسف العتيبي</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-5748</guid>
		<description>يعطيك العافيه اخوي

نتيجة رائعه حقاً

بارك الله فيك</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>يعطيك العافيه اخوي</p>
<p>نتيجة رائعه حقاً</p>
<p>بارك الله فيك</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: oh</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-5685</link>
		<dc:creator>oh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-5685</guid>
		<description>تسلم على الدرس الجميل

لكن انا سويت الدرس و في الاخير ما طلع معي 

اللمعة التي تكون في المربع او حتى في الخطوط 

يا ليت توضح لي أكثر 

و شكرا لك</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>تسلم على الدرس الجميل</p>
<p>لكن انا سويت الدرس و في الاخير ما طلع معي </p>
<p>اللمعة التي تكون في المربع او حتى في الخطوط </p>
<p>يا ليت توضح لي أكثر </p>
<p>و شكرا لك</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: خالد العيد</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-5591</link>
		<dc:creator>خالد العيد</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-5591</guid>
		<description>تسلم على الدرس الجميل

لكن انا سويت الدرس و في الاخير ما طلع معي 

اللمعة التي تكون في المربع او حتى في الخطوط 


يا ليت توضح لي أكثر 



و شكرا لك</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>تسلم على الدرس الجميل</p>
<p>لكن انا سويت الدرس و في الاخير ما طلع معي </p>
<p>اللمعة التي تكون في المربع او حتى في الخطوط </p>
<p>يا ليت توضح لي أكثر </p>
<p>و شكرا لك</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: دروس فوتوشوب مصورة (شرح بالصور فقط)</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-5105</link>
		<dc:creator>دروس فوتوشوب مصورة (شرح بالصور فقط)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-5105</guid>
		<description>كلها طرق يا أخي ... و ممكن نوصل لنفس النتيجة بأكتر من طريقة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>كلها طرق يا أخي &#8230; و ممكن نوصل لنفس النتيجة بأكتر من طريقة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: الحسيني</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-4882</link>
		<dc:creator>الحسيني</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-4882</guid>
		<description>صراحةً قمة الإبداع ... مشكور اخوي</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>صراحةً قمة الإبداع &#8230; مشكور اخوي</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: مدونة مبدع &#187; أرشيف المدونة &#187; درس CSS: عمل حواف دائرية للصندوق</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-2114</link>
		<dc:creator>مدونة مبدع &#187; أرشيف المدونة &#187; درس CSS: عمل حواف دائرية للصندوق</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-2114</guid>
		<description>[...] CSS المختلفة ، أحب أن أذكر أني كتبت درس سابق لطريقة عمل حواف دائرية في الفوتوشوب سهلة جداً ،ولكن هذا الدرس يتحدث عن طريقة عملها في CSS أي [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS المختلفة ، أحب أن أذكر أني كتبت درس سابق لطريقة عمل حواف دائرية في الفوتوشوب سهلة جداً ،ولكن هذا الدرس يتحدث عن طريقة عملها في CSS أي [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: اسامة</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-46</link>
		<dc:creator>اسامة</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-46</guid>
		<description>شكرا يا أحمد على هذا الدرس الجميل و الخفيف...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكرا يا أحمد على هذا الدرس الجميل و الخفيف&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: أحمد الكثيري</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-45</link>
		<dc:creator>أحمد الكثيري</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 20:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-45</guid>
		<description>شكراً لتعليك أخي خالد :)

أخي المبدع العربي .. طريقتك مناسبة ومختصرة :) لكن بالنسبة لطريقتي التي وضحتها في الأعلى تعطيك أكثر دقة في العمل أثناء عمل التقويس وخاصة عند زيادة درجة اتقويس الصندوق ، أشكرك على الإفادة ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكراً لتعليك أخي خالد <img src='http://www.mubde3.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>أخي المبدع العربي .. طريقتك مناسبة ومختصرة <img src='http://www.mubde3.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  لكن بالنسبة لطريقتي التي وضحتها في الأعلى تعطيك أكثر دقة في العمل أثناء عمل التقويس وخاصة عند زيادة درجة اتقويس الصندوق ، أشكرك على الإفادة ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: المبدع العربي</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-44</link>
		<dc:creator>المبدع العربي</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-44</guid>
		<description>أخي العزيز أحمد.. شكراً على الطريقة.. جميلة فعلاً
لكن ألا ترى أنها طويلة؟
بالنسبة لي.. أستخدم طريقة مختصرة.
بعد أن تصنع مربع بأداة التحديد في الخطوة الأولى
اضغط على select ثم modify واختر smooth
هكذا أصنع الشكل..
ما رأيك؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>أخي العزيز أحمد.. شكراً على الطريقة.. جميلة فعلاً<br />
لكن ألا ترى أنها طويلة؟<br />
بالنسبة لي.. أستخدم طريقة مختصرة.<br />
بعد أن تصنع مربع بأداة التحديد في الخطوة الأولى<br />
اضغط على select ثم modify واختر smooth<br />
هكذا أصنع الشكل..<br />
ما رأيك؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: khalid86</title>
		<link>http://www.mubde3.net/blog/archives/do-rounding-for-box-extremes-with-photoshop#comment-42</link>
		<dc:creator>khalid86</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 15:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mubde3.net/blog/?p=74#comment-42</guid>
		<description>النتيجة جداً رائعة

شكراً لك أخي</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>النتيجة جداً رائعة</p>
<p>شكراً لك أخي</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

